| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 |
| start [2026/05/27 09:18] – sysroot | start [2026/05/27 11:28] (当前版本) – sysroot |
|---|
| </div> | </div> |
| |
| <h2 class="section-title">📌 核心议题</h2> | <!-- ========= 杂谈(独立板块,放在核心议题之前) ========= --> |
| | <h2 class="section-title">📢 杂谈</h2> |
| <div class="card-grid"> | <div class="card-grid"> |
| <!-- 01 杂谈 --> | |
| <div class="card"> | <div class="card"> |
| <div class="badge">01</div> | <div class="badge">散记</div> |
| <h3>📢 杂谈</h3> | <h3>💭 思维漫步 · 即兴随笔</h3> |
| <p>随笔、思考碎片、跨领域启发 —— 不拘一格的思维漫游,为严肃议题注入灵感火花。</p> | <p>不拘一格的思考碎片、跨领域启发、技术背后的哲学闲谈 —— 为严肃议题注入灵感火花,也记录探索路上的意外发现。</p> |
| <a href="/doku.php?id=misc:talks">开始阅读 →</a> | <a href="/doku.php?id=misc:talks:start">开始阅读 →</a> |
| </div> | </div> |
| <!-- 02 AI对社会生产的冲击 --> | </div> |
| | |
| | <!-- ========= 核心议题 ========= --> |
| | <h2 class="section-title">📌 核心议题</h2> |
| | <div class="card-grid"> |
| | <!-- 01 AI对社会生产的冲击 --> |
| <div class="card"> | <div class="card"> |
| <div class="badge">02</div> | <div class="badge">01</div> |
| <h3>💥 AI对社会生产的冲击</h3> | <h3>💥 AI对社会生产的冲击</h3> |
| <p>自动化、知识工作重构、产业结构变化 —— 从工业革命到智能革命,我们处在哪个转折点?</p> | <p>自动化、知识工作重构、产业结构变化 —— 从工业革命到智能革命,我们处在哪个转折点?</p> |
| <a href="/doku.php?id=ai:impact">深入讨论 →</a> | <a href="/doku.php?id=ai:impact:start">深入讨论 →</a> |
| </div> | </div> |
| <!-- 03 与AI的对话 --> | <!-- 02 与AI的对话 --> |
| <div class="card"> | <div class="card"> |
| <div class="badge">03</div> | <div class="badge">02</div> |
| <h3>💬 与AI的对话</h3> | <h3>💬 与AI的对话</h3> |
| <p>人机对话的本质是什么?如何通过对话促进思维?从图灵测试到大型语言模型,探讨对话中的认知协作与思维拓展。</p> | <p>人机对话的本质是什么?如何通过对话促进思维?从图灵测试到大型语言模型,探讨对话中的认知协作与思维拓展。</p> |
| <a href="/doku.php?id=ai:dialogue">开始探索 →</a> | <a href="/doku.php?id=ai:dialogue:start">开始探索 →</a> |
| </div> | </div> |
| <!-- 04 AI的本质 --> | <!-- 03 AI的本质 --> |
| <div class="card"> | <div class="card"> |
| <div class="badge">04</div> | <div class="badge">03</div> |
| <h3>🤖 AI的本质</h3> | <h3>🤖 AI的本质</h3> |
| <p>统计模型?模式匹配?理解大语言模型的底层逻辑、能力边界与真正的“理解”缺陷。</p> | <p>统计模型?模式匹配?理解大语言模型的底层逻辑、能力边界与真正的“理解”缺陷。</p> |
| <a href="/doku.php?id=ai:essence">解析原理 →</a> | <a href="/doku.php?id=ai:essence:start">解析原理 →</a> |
| </div> | </div> |
| <!-- 05 人的思维 --> | <!-- 04 人的思维 --> |
| <div class="card"> | <div class="card"> |
| <div class="badge">05</div> | <div class="badge">04</div> |
| <h3>🧠 人的思维</h3> | <h3>🧠 人的思维</h3> |
| <p>认知科学、心智模型、直觉与推理 —— 人类智能与机器智能的根本差异。</p> | <p>认知科学、心智模型、直觉与推理 —— 人类智能与机器智能的根本差异。</p> |
| <a href="/doku.php?id=cognition:thinking">探索认知 →</a> | <a href="/doku.php?id=cognition:thinking:start">探索认知 →</a> |
| </div> | </div> |
| <!-- 06 认识论 --> | <!-- 05 认识论 --> |
| <div class="card"> | <div class="card"> |
| <div class="badge">06</div> | <div class="badge">05</div> |
| <h3>📖 认识论</h3> | <h3>📖 认识论</h3> |
| <p>知识是什么?我们如何知道?批判性思维、真理观,以及AI生成内容的认识论挑战。</p> | <p>知识是什么?我们如何知道?批判性思维、真理观,以及AI生成内容的认识论挑战。</p> |
| <a href="/doku.php?id=philosophy:epistemology">哲学基础 →</a> | <a href="/doku.php?id=philosophy:epistemology:start">哲学基础 →</a> |
| </div> | </div> |
| <!-- 07 主动并有效使用AI --> | <!-- 06 主动并有效使用AI --> |
| <div class="card"> | <div class="card"> |
| <div class="badge">07</div> | <div class="badge">06</div> |
| <h3>⚡ 主动并有效使用AI</h3> | <h3>⚡ 主动并有效使用AI</h3> |
| <p>从被动接受答案到主动设计问题 —— 提示工程、思维链、人机协作的最佳实践。</p> | <p>从被动接受答案到主动设计问题 —— 提示工程、思维链、人机协作的最佳实践。</p> |
| <a href="/doku.php?id=ai:effective-use">方法指南 →</a> | <a href="/doku.php?id=ai:effective-use:start">方法指南 →</a> |
| </div> | </div> |
| </div> | </div> |
| |
| <h2 class="section-title"><a href="/doku.php?id=mission">🎯 本站使命</a></h2> | <!-- ========= 我们的使命 ========= --> |
| | <h2 class="section-title"><a href="/doku.php?id=mission:start">🎯 我们的使命</a></h2> |
| <div class="mission-box"> | <div class="mission-box"> |
| <h3 style="margin-top:0; color:#1a2a3a;">192168.net.cn</h3> | <h3 style="margin-top:0; color:#1a2a3a;">192168.net.cn</h3> |